产品描述
载荷范围:1-48T
⊙长度范围:1-100M
⊙扁平带是由织机一次编织,并配以不同的缝合方法加工而成,分为单层和双层。BW型扁平带的标准吨位除可以用颜色来区分外,还可以根据宽度的不同,来区分不同的承载吨位。在吊装作业时,能提供宽阔的、平顺的承载表面,在吊装有柔性表面的物体时特别适用,如果需要,还可以配以比吊装带更宽的保护套来使用,由于不于金属件接触,对于被吊物件经喷漆处理的表面造成的伤害及其轻微。
产品型号 | 额定荷载 | 近似厚度 | 近似宽度 L | 环眼长度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小长度 | zui大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW01-01 | 1000 | 7.5 | 25 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 300 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
BW01-02 | 2000 | 7.5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
BW01-03 | 3000 | 7.5 | 75 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.56 | 0.60 | 0.71 |
BW01-04 | 4000 | 7.5 | 100 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 |
BW01-05 | 5000 | 7.5 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 |
BW01-06 | 6000 | 7.5 | 150 | 150 | 180 | 2.0 | 100 | 600 | 0.98 | 1.26 | 1.42 |
BW01-08 | 8000 | 7.5 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 |
BW01-10 | 10000 | 7.5 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 |
BW01-12 | 12000 | 17.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.95 | 2.37 | 2.98 |
注:5:1,6:1,7:1为安全系数。环眼类型共有6种,详见BW型吊带环眼。