产品描述
载荷范围:1-1000T Load range :1–1000T
⊙长度范围:1-80M Length range :1–80M
⊙载荷范围:1-1000T长度范围:1-80M
⊙圆形吊装带由无极环绕平行排列的丝束组成闭合的承载芯,采用单股丝进行加捻,一排丝的数量为10万周以上,起承载作用。外层为特制的双层耐磨套管对接成环型,外套管不承重,只对平行排列的丝束起保护作用;在严重超载或经长期使用造成承载芯有局部损伤时,其外套会首先断裂示警可避免事故的发生。
⊙圆形吊带按制作材料不同可分为AR型、ARH型。AR型为100%PES原料,ARH型采用进口高分子纤维丝。
⊙吊装带的维护非常简易,因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生危险的,而AR型吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为零。
如果吊带严重损坏,将首先是外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已受到损害;在重复的测试中已经显示,如没有可见的外部套管受伤害则内部损害是不可能出现的,同时,如果内部的承载丝束已经断裂,它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护,以免更一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须由我公司来检查,是否可以修复和继续使用。
产品型号 | 额定荷载 | 近似厚度 | 近似宽度 | L 重 量 | ||
zui小长度 | zui大长度 | 6:1 | ||||
AR02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
AR02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
AR02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
AR02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
AR02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
AR02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
AR02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
AR02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
AR02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
AR02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
AR02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
AR02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
AR02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
AR02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
AR02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
AR02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.0 |
AR02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
AR02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
AR02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.9 |
AR02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.9 |
AR02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
AR02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
AR02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
AR02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
AR02-800 | 800000 | 520 | 940 | 1.0 | 80 | 194.8 |
AR02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 1.0 | 80 | 218.1 |
AR02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 1.0 | 80 | 241.6 |
注:安全系数6:1可制作。