产品描述
载荷范围:1-48T
⊙长度范围:1-100M
⊙扁平带是由织机一次编织,并配以不同的缝合方法加工而成,分为单层和双层。BW型扁平带的标准吨位除可以用颜色来区分外,还可以根据宽度的不同,来区分不同的承载吨位。在吊装作业时,能提供宽阔的、平顺的承载表面,在吊装有柔性表面的物体时特别适用,如果需要,还可以配以比吊装带更宽的保护套来使用,由于不于金属件接触,对于被吊物件经喷漆处理的表面造成的伤害及其轻微。
产品型号 | 额定荷载 | 近似厚度 | 近似宽度 L | 环眼长度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小长度 | zui大长度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW02-02 | 2000 | 15 | 25 | 25 | 30 | 1.5 | 100 | 350 | 0.34 | 0.45 | 0.49 |
BW02-04 | 4000 | 15 | 50 | 50 | 60 | 1.5 | 100 | 400 | 0.64 | 0.78 | 0.81 |
BW02-06 | 6000 | 15 | 75 | 75 | 90 | 1.5 | 100 | 450 | 1.04 | 1.18 | 1.24 |
BW02-08 | 8000 | 15 | 100 | 100 | 120 | 2.0 | 100 | 500 | 1.34 | 1.40 | 1.66 |
BW02-10 | 10000 | 15 | 125 | 125 | 150 | 3.0 | 100 | 550 | 1.65 | 1.72 | 2.03 |
BW02-12 | 12000 | 15 | 150 | 150 | 180 | 3.0 | 100 | 600 | 1.95 | 1.60 | 2.31 |
BW02-16 | 16000 | 15 | 200 | 200 | 240 | 3.0 | 100 | 700 | 2.26 | 1.82 | 2.77 |
BW02-20 | 20000 | 15 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 2.97 | 2.44 | 3.55 |
BW02-24 | 24000 | 15 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 3.86 | 2.68 | 4.44 |
注:5:1,6:1,7:1为安全系数。环眼类型共有6种,详见BW型吊带环眼。